Call Me Today: 1-908-334-9399

Latest Home Sales: August 24-30, 2013

By in Uncategorized

Homes sold in our area during the week of August 24-30, 2013:

Street Address

Town

Sold Price

Days on Market

120 Riverwood Ave Bedminster $765,000 22
25 Lee Pl Bernards $280,000 43
28 Mt Airy Rd Bernards $429,000 45
37 Madisonville Rd Bernards $560,000 126
22 Huntington Rd Bernards $730,000 23
157 Bernard Dr Bernards $1,120,000 24
10 Park Ln Bernardsville $315,000 1
65 Mount Airy Road Bernardsville $470,000 178
9 Orchard Hill Rd Bernardsville $512,500 92
29 Stirling Rd Bernardsville $925,000 24
2 Laurelwood Dr Bernardsville $1,230,000 263
195 Mt Harmony Rd Bernardsville $2,047,500 19
617 Snowbird Way Branchburg $330,000 12
2005 Holland Brook Rd W Branchburg $375,000 19
33 Covered Bridge Rd Branchburg $595,000 132
866 Vosseller Ave Bridgewater $265,000 0
28 Somerset Avenue Bridgewater $355,000 90
3 Lawton Rd Bridgewater $380,000 60
821 Roosevelt St Bridgewater $435,000 69
1730 Arrowbrook Dr Bridgewater $490,000 17
866 Sherwood Rd Bridgewater $500,000 34
8 Black Ct Bridgewater $750,000 21
24 Gateshead Dr Bridgewater $898,144 24
4 Van Pelt Ct Bridgewater $1,422,500 189
21 Belvidere Ave Clinton $235,000 295
55 Crestview Dr Clinton $635,000 20
3 Southgate Dr Clinton $720,000 55
7 Church St Peapack-Gladstone $450,000 75
51 Main St Peapack-Gladstone $609,000 88
17 Main St Peapack-Gladstone $1,601,000 65
10-B 3rd St Raritan $193,000 140
1014 Arnold Ave Raritan $305,000 74
411 Victoria St Raritan $318,500 18
12 Carman Ln Readington $260,000 53
8 Blacksmith Rd Readington $487,450 66
78 Eastern States Pkwy Somerville $280,000 20
134 Mountain Ave Somerville $315,000 47
Share This